и всё-таки не скажу, что победа = уверенная, ФКСМ при Эмери (и до него тоже) истерит
гол шведа -- ошибка кипера
гол Ари -- из офсайда
компенсация за пред.игру, где судья свистел против нас?
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | ЦСКА | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 |
| 2 | Анжи | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-10 | 20 |
| 3 | Локомотив | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-12 | 20 |
| 4 | Терек | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-14 | 19 |
| 5 | Спартак | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-16 | 19 |
| 6 | Зенит | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-9 | 18 |
| 7 | Кубань | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-14 | 16 |
| 8 | Рубин | 9 | 5 | 0 | 4 | 13-10 | 15 |
| 9 | Амкар | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | 12 |
| 10 | Краснодар | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-14 | 11 |
| 11 | Крылья Советов | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-16 | 11 |
| 12 | Ростов | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-13 | 9 |
| 13 | Алания | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-15 | 8 |
| 14 | Динамо | 9 | 2 | 0 | 7 | 8-18 | 6 |
| 15 | Волга НН | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-21 | 4 |
| 16 | Мордовия | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-23 | 4 |
Currently on a deal with Schalke 04 until June 2013, German winger Lewis Holtby (22) has been targeted by both Zenit Saint Petersbourg and Spartak Moscow. His ownership is esteemed around 11 million euros, with several European clubs tracking him.
Вчера, 27 сентября, нападающему московского «Спартака» Соарешу Веллитону был вручен приз лучшего бразильского легионера России, сообщает официальный сайт красно-белых.
Достижения клубов в чемпионатах России по футболу:
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры «Спартака» с «Барселоной» (2:3) в Лиге чемпионов.| Место | Клуб | Траты на 1 очко, $ млн | Разница со средним значением по лиге, $ млн |
| * | Спартак-Нальчик | 0,379 | -0,511 |
| I | Ростов | 0,607 | -0,282 |
| II | Амкар | 0,661 | -0,228 |
| III | ЦСКА | 0,702 | -0,187 |
| IV | Крылья Советов | 0,773 | -0,116 |
| * | Томь | 0,773 | -0,116 |
| V | Рубин | 0,920 | 0,031 |
| VI | Спартак | 1,122 | 0,233 |
| VII | Локомотив | 1,216 | 0,326 |
| VIII | Терек | 1,278 | 0,389 |
| IX | Зенит | 1,354 | 0,465 |
| X | Динамо | 1,454 | 0,565 |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 137 (111,5% от среднего по лиге) |
| Очки за еврокубки: | 7 |
| Очки за медали: | 0 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $209,4 млн (153,0% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $1,45 млн |
| Спонсоры и владельцы: | Банк ВТБ |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 183 |
| Очки за еврокубки: | 60 |
| Очки за медали: | 25 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $363 млн (265,3% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $1,35 млн |
| Спонсоры и владельцы: | «Газпром», «Газпромнефть» |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 97 |
| Очки за еврокубки: | 0 |
| Очки за медали: | 0 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $124 млн (90,6% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $1,28 млн |
| Спонсоры и владельцы: | Администрация Чеченской республики |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 155 |
| Очки за еврокубки: | 21 |
| Очки за медали: | 0 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $214 млн (156,4% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $1,22 млн |
| Спонсоры и владельцы: | РЖД |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 157 |
| Очки за еврокубки: | 29 |
| Очки за медали: | 10 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $220 млн (160,8% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $1,12 млн |
| Спонсоры и владельцы: | «Лукойл» |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 170 |
| Очки за еврокубки: | 55 |
| Очки за медали: | 25 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $230 млн (168,1% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $0,92 млн |
| Спонсоры и владельцы: | ТАИФ |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 94 |
| Очки за еврокубки: | 3 |
| Очки за медали: | 0 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $75 млн (54,8% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $0,77 млн |
| Спонсоры и владельцы: | «Волгоспецстрой» |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 173 |
| Очки за еврокубки: | 78 |
| Очки за медали: | 10 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $183,3 млн (133,9% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $0,70 млн |
| Спонсоры и владельцы: | «Башнефть» |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 90 |
| Очки за еврокубки: | 3 |
| Очки за медали: | 0 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | 61,5 (44,9% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $0,66 млн |
| Спонсоры и владельцы: | Администрация Пермского края |
| Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 98 |
| Очки за еврокубки: | 0 |
| Очки за медали: | 0 |
| Суммарный бюджет 2009–2011: | $59,5 (43,4% от среднего по лиге) |
| Стоимость одного очка: | $0,61 млн |
| Спонсоры и владельцы: | Администрация Ростовской области |
