хотелось бы и по нашей лиге, аналогичноInspired by something I stumbled across from @timriffe1, here's a little visualisation of England's men's football squads from every major tournament we've ever qualified for.
— Colin Angus (@VictimOfMaths) October 20, 2020
It's quite fun trying to work out who all the lines might be. If you're into that sort of thing. pic.twitter.com/boEfWY2Hne
Showing posts with label статистика. Show all posts
Showing posts with label статистика. Show all posts
Wednesday, October 21, 2020
football squads
Tuesday, May 1, 2018
two games left
Две игры осталось, а теоретически ФКСМ может стать чемпионом с 59 очками, а кони с 58 — тогда годы многолетних наблюдений летят коту под хваост :)
Порог 60 очков опускается, а ведь чемпион всегда набирал больше, иногда существенно больше
Порог 60 очков опускается, а ведь чемпион всегда набирал больше, иногда существенно больше
Tuesday, November 21, 2017
Carrera 2 years, 17 games
1й сезон Карреры | ||||||||||||
м | клуб | и | в | н | п | заб | проп | раз | очки | набр | 2с | доля |
1 | Спартак | 17 | 13 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 40 | 0.784 | 24 | 0.615 |
2 | Зенит | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 13 | 20 | 35 | 0.686 | 29 | 0.744 |
3 | ЦСКА | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | 32 | 0.627 | 32 | 0.821 |
4 | Терек | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 28 | 0.549 | 36 | 0.923 |
5 | Краснодар | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 | 10 | 28 | 0.549 | 36 | 0.923 |
6 | Амкар | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 27 | 0.529 | 37 | 0.949 |
7 | Ростов | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 12 | 7 | 25 | 0.490 | 39 | 1.000 |
8 | Уфа | 17 | 7 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 25 | 0.490 | 39 | 1.000 |
9 | Рубин | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 23 | 0.451 | 41 | 1.051 |
10 | Локомотив | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 13 | 8 | 23 | 0.451 | 41 | 1.051 |
11 | Анжи | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 | 20 | 0.392 | 44 | 1.128 |
12 | Кр. Советов | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | 15 | 0.294 | 49 | 1.256 |
13 | Урал | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 | 14 | 0.275 | 50 | 1.282 |
14 | Оренбург | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 21 | -10 | 12 | 0.235 | 52 | 1.333 |
15 | Арсенал Т | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 23 | -17 | 12 | 0.235 | 52 | 1.333 |
16 | Томь | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 31 | -23 | 9 | 0.176 | 55 | 1.410 |
2й сезон Карреры | ||||||||||||
м | клуб | и | в | н | п | заб | проп | раз | очки | набр | 2с | доля |
1 | Локомотив | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 36 | 0.706 | 28 | 0.718 |
2 | Зенит | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 9 | 19 | 33 | 0.647 | 31 | 0.795 |
3 | ЦСКА | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 29 | 0.569 | 35 | 0.897 |
4 | Спартак | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 22 | 7 | 28 | 0.549 | 36 | 0.923 |
5 | Краснодар | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 27 | 0.529 | 37 | 0.949 |
6 | Уфа | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 24 | 0.471 | 40 | 1.026 |
7 | Урал | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 18 | 2 | 24 | 0.471 | 40 | 1.026 |
8 | Арсенал | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 24 | 0.471 | 40 | 1.026 |
9 | Ахмат | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 | 0.431 | 42 | 1.077 |
10 | Рубин | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 14 | 3 | 20 | 0.392 | 44 | 1.128 |
11 | Ростов | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 15 | -1 | 19 | 0.373 | 45 | 1.154 |
12 | Амкар | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | -3 | 18 | 0.353 | 46 | 1.179 |
13 | Тосно | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 17 | 0.333 | 47 | 1.205 |
14 | Динамо | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 | 16 | 0.314 | 48 | 1.231 |
15 | Анжи | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 34 | -16 | 16 | 0.314 | 48 | 1.231 |
16 | СКА-Хабаровск | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 | 0.235 | 52 | 1.333 |
по-моей имхе ФКСМ надо набрать в 13 играх столько же сколько Локо в 17, в прошлом году об эту пору уже можно было принимать поздравления
Subscribe to:
Posts (Atom)