Интернет-ресурс Slon составил рейтинг эффективности российских футбольных клубов
– насколько затратна каждая из одержанных командой побед. Такой рейтинг
ежегодно составляют для американских спортивных клубов.
«Чем меньше тратят команды на зарплаты спортсменам при равном количестве побед, тем они эффективнее», - так объясняет онлайн-СМИ суть рейтинга.
Slon оценил результаты клубов, принимавших участие в трех последних сезонах чемпионата России: 2009, 2010, 2011/12. Оказалось, что в среднем команды набирают по 41 очку, тратя в среднем по 46,5 миллионов долларов. Дополнительные очки начислялись клубам, участвовавшим в еврокубках: по 6 и 2 очка за победу и ничью в ЛЧ и по 3 и 1 очку за победу и ничью в Лиге Европы. Бонусные очки получили команды, завоевавшие медали чемпионата – по 20 за победу, 10 за серебряные медали и 5 за бронзовые.
* прим. Спартак-Нальчик и Томь приведены справочно: по итогам сезона 2011/2012 они вылетели из Премьер-Лиги
10. «Динамо»
9. «Зенит»
8. «Терек»
7. «Локомотив»
6. «Спартак»
5. «Рубин»
4. «Крылья Советов»
3. ЦСКА
2. «Амкар»
1. «Ростов»
«Чем меньше тратят команды на зарплаты спортсменам при равном количестве побед, тем они эффективнее», - так объясняет онлайн-СМИ суть рейтинга.
Slon оценил результаты клубов, принимавших участие в трех последних сезонах чемпионата России: 2009, 2010, 2011/12. Оказалось, что в среднем команды набирают по 41 очку, тратя в среднем по 46,5 миллионов долларов. Дополнительные очки начислялись клубам, участвовавшим в еврокубках: по 6 и 2 очка за победу и ничью в ЛЧ и по 3 и 1 очку за победу и ничью в Лиге Европы. Бонусные очки получили команды, завоевавшие медали чемпионата – по 20 за победу, 10 за серебряные медали и 5 за бронзовые.
Место | Клуб | Траты на 1 очко, $ млн | Разница со средним значением по лиге, $ млн |
* | Спартак-Нальчик | 0,379 | -0,511 |
I | Ростов | 0,607 | -0,282 |
II | Амкар | 0,661 | -0,228 |
III | ЦСКА | 0,702 | -0,187 |
IV | Крылья Советов | 0,773 | -0,116 |
* | Томь | 0,773 | -0,116 |
V | Рубин | 0,920 | 0,031 |
VI | Спартак | 1,122 | 0,233 |
VII | Локомотив | 1,216 | 0,326 |
VIII | Терек | 1,278 | 0,389 |
IX | Зенит | 1,354 | 0,465 |
X | Динамо | 1,454 | 0,565 |
10. «Динамо»
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 137 (111,5% от среднего по лиге) |
Очки за еврокубки: | 7 |
Очки за медали: | 0 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $209,4 млн (153,0% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $1,45 млн |
Спонсоры и владельцы: | Банк ВТБ |
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 183 |
Очки за еврокубки: | 60 |
Очки за медали: | 25 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $363 млн (265,3% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $1,35 млн |
Спонсоры и владельцы: | «Газпром», «Газпромнефть» |
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 97 |
Очки за еврокубки: | 0 |
Очки за медали: | 0 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $124 млн (90,6% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $1,28 млн |
Спонсоры и владельцы: | Администрация Чеченской республики |
7. «Локомотив»
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 155 |
Очки за еврокубки: | 21 |
Очки за медали: | 0 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $214 млн (156,4% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $1,22 млн |
Спонсоры и владельцы: | РЖД |
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 157 |
Очки за еврокубки: | 29 |
Очки за медали: | 10 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $220 млн (160,8% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $1,12 млн |
Спонсоры и владельцы: | «Лукойл» |
5. «Рубин»
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 170 |
Очки за еврокубки: | 55 |
Очки за медали: | 25 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $230 млн (168,1% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $0,92 млн |
Спонсоры и владельцы: | ТАИФ |
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 94 |
Очки за еврокубки: | 3 |
Очки за медали: | 0 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $75 млн (54,8% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $0,77 млн |
Спонсоры и владельцы: | «Волгоспецстрой» |
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 173 |
Очки за еврокубки: | 78 |
Очки за медали: | 10 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $183,3 млн (133,9% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $0,70 млн |
Спонсоры и владельцы: | «Башнефть» |
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 90 |
Очки за еврокубки: | 3 |
Очки за медали: | 0 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | 61,5 (44,9% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $0,66 млн |
Спонсоры и владельцы: | Администрация Пермского края |
Сумма очков в РФПЛ за 2009–2011: | 98 |
Очки за еврокубки: | 0 |
Очки за медали: | 0 |
Суммарный бюджет 2009–2011: | $59,5 (43,4% от среднего по лиге) |
Стоимость одного очка: | $0,61 млн |
Спонсоры и владельцы: | Администрация Ростовской области |
No comments:
Post a Comment