ФКСМ пока отстаёт от чемп графика, по которому идут Анжи и Локо, кони опережают
Кубань и Рубин уже не смогут претендовать,
вероятность выбытия Зенита оч высока
Кубань и Рубин уже не смогут претендовать,
вероятность выбытия Зенита оч высока
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | ЦСКА | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 |
| 2 | Анжи | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-10 | 20 |
| 3 | Локомотив | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-12 | 20 |
| 4 | Терек | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-14 | 19 |
| 5 | Спартак | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-16 | 19 |
| 6 | Зенит | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-9 | 18 |
| 7 | Кубань | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-14 | 16 |
| 8 | Рубин | 9 | 5 | 0 | 4 | 13-10 | 15 |
| 9 | Амкар | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | 12 |
| 10 | Краснодар | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-14 | 11 |
| 11 | Крылья Советов | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-16 | 11 |
| 12 | Ростов | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-13 | 9 |
| 13 | Алания | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-15 | 8 |
| 14 | Динамо | 9 | 2 | 0 | 7 | 8-18 | 6 |
| 15 | Волга НН | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-21 | 4 |
| 16 | Мордовия | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-23 | 4 |
No comments:
Post a Comment