| Шансы Спартака в Стамбуле | |
| счёт | ЛЧ |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0,5 |
| 2-2 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 16 | 0,71875 |
левая колонка = счёт, правая = кто проходит в групповой этап, 1 - ФКСМ, 2 - Фенербахче, при счёте 1-2 -- доп время, в которое не работает преимущество чужого поля
мотивчег исследования + сопсно шансы тут
No comments:
Post a Comment