Самые дорогие трансферные кампании российских клубов
Сезон | Клуб | Cумма, € млн | Основные приобретения |
2012/13 (лето) | «Зенит» | 80 | Халк (Бразилия), Аксель Витсель (Бельгия) |
2017/18 (лето) | «Зенит» | 68 | Леандро Паредес (Аргентина), Эмануэль Маммана (Аргентина), Себастьян Дриусси (Аргентина) |
2013/14 (лето) | «Динамо» | 67,9 | Александр Кокорин (Россия), Игорь Денисов (Россия), Юрий Жирков (Россия), Кристофер Самба (Конго) |
2011/12 (лето) | «Анжи» | 67,8 | Самюэль Это’о (Камерун), Юрий Жирков (Россия), Балаж Джуджак (Венгрия), Кристофер Самба (Конго) |
2013/14 (лето) | «Анжи» | 59,4 | Александр Кокорин (Россия), Игорь Денисов (Россия), Кристофер Самба (Конго) |
2010/11 (лето) | «Рубин» | 43,3 | Карлус Эдуарду (Бразилия), Сальваторе Боккетти (Италия), Обафеми Мартинс (Нигерия) |
2010/11 (лето) | «Зенит» | 43 | Бруну Алвиш (Португалия), Александр Бухаров (Россия) |
2016/17 (лето) | «Рубин» | 39,7 | Рубен Рочина (Испания), Максим Лестьенн (Бельгия) |
2012/13 (зима) | «Анжи» | 39,5 | Виллиан (Бразилия), Ласина Траоре (Кот-д’Ивуар) |
2008/09 (лето) | «Зенит» | 36 | Данни (Португалия) |
«Зарубежным игрокам приходится предлагать существенно большие зарплаты, нежели в Европе, чтобы заманить их в не самый привлекательный чемпионат»,—
говорит Николай Грамматиков, поясняя, что, даже если в дальнейшем футболистов удастся продать за суммы, немного превышающие суммы покупки, «реальный баланс все равно не будет положительным». Он также уточняет: потенциальный выигрыш от попадания в Лигу чемпионов также нельзя считать адекватной компенсацией вложений в футболистов, так как доходы европейских клубов в главном еврокубке превращаются в значимую составляющую бюджета, сравнимую с доходами на внутреннем рынке, при достижении полуфинальной стадии. Российским же командам она не светила и в период их расцвета в смысле трансферных трат.